09. Principaux IEC et sartans
DCI | Spécialité (+ Générique) | Indications particulières (HTA +) | Dosage journalier (mg) | Demi-vie (h) |
IEC | ||||
captopril énalapril bénazepril cilazapril lisinopril ramipril moexipril quinapril fozinopril périndopril trandolapril zofénopril imidapril | Lopril® + G Renitec® + G Cibacène® Justor® Zestril® + G Triatec® + G Moex® Acuitel® Fozitec® Coversyl® + G Odrik® Zofénil® Tanatril® | ICC, PI, ND ICC RPIR ICC ICC, PI; ND PI, PCC ICC ICC ICC, RREC PI PI | 25-50 x2 5-20 5-10 0,5-2,5 5-20 2,5-10 7,5-15 5-20 x2 10-20 2-8 0,5-4 15-60 5-10 | 25-50 x2 5-20 5-10 0,5-2,5 5-20 2,5-10 7,5-15 5-20 x2 10-20 2-8 0,5-4 15-60 5-10 |
sartans | ||||
losartan valsartan irbésartan candésartan telmisartan éprosartan olmésartan | Cozaar® Tareg® Aprovel® Atacand® Pritor® Teveten® Olmétec® | IC si intolérance EC, IR IC, PI si intolérance IEC IR IC si intolerance IEC | 50-100 40-160 150-300 4-32 20-80 300 x2 10-40 | 2 9 13 9 24 7 12 |
Inhibiteur de rénine | ||||
Aliskiren | Rasilez® | 150-300 | 40 |
ICC : insuffisance cardiaque congestive, PI : post infarctus, ND : néphropathie diabétique, IR : insuffisance rénale dans l'HTA + diabète de type II, PCC : prévention des complications cardiovasculaires chez sujets à haut risque cardiovasculaire (amélioration survie), RPIR : ralentissement de la progression de l'insuffisance rénale chez patients atteints de néphropathie glomérulaire, RREC : réduction du risque d'événements cardiaques chez patients ayant antécédent d'infarctus et/ou revascularisation.